貴州高等學校名單,80所
2025-07-07 18:31:08
來源:育路高考網
截至2025年6月20日,全國高等學校共計3167所,其中:普通高等學校2919所,含本科學校1365所、高職(專科)學校1554所;成人高等學校248所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。

| 全國普通高等學校名單(截至2025年6月20日) | ||||||
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 貴州省(80所) | ||||||
| 2491 | 貴州大學 | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2492 | 貴州醫科大學 | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2493 | 遵義醫科大學 | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 2494 | 貴州中醫藥大學 | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2495 | 貴州師范大學 | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2496 | 遵義師范學院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 2497 | 銅仁學院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
| 2498 | 興義民族師范學院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2499 | 安順學院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
| 2500 | 貴州工程應用技術學院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節市 | 本科 | |
| 2501 | 凱里學院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 2502 | 黔南民族師范學院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2503 | 貴州財經大學 | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2504 | 貴州民族大學 | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2505 | 貴陽學院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2506 | 六盤水師范學院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
| 2507 | 貴州商學院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2508 | 貴州警察學院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2509 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2510 | 貴州黔南經濟學院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
| 2511 | 貴州黔南科技學院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
| 2512 | 貴陽信息科技學院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2513 | 貴陽人文科技學院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2514 | 貴陽康養職業大學 | 4152016206 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2515 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
| 2516 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2517 | 貴州師范學院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2518 | 貴州理工學院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2519 | 茅臺學院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
| 2520 | 貴州交通職業大學 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2521 | 銅仁職業技術大學 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
| 2522 | 貴州輕工職業大學 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2523 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2524 | 貴州航天職業技術學院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 2525 | 貴州電子信息職業技術學院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
| 2526 | 安順職業技術學院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專科 | |
| 2527 | 黔東南民族職業技術學院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
| 2528 | 黔南民族職業技術學院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2529 | 遵義職業技術學院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 2530 | 貴州城市職業學院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2531 | 貴州工業職業技術學院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2532 | 貴州電力職業技術學院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2533 | 六盤水職業技術學院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
| 2534 | 黔西南民族職業技術學院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2535 | 遵義醫藥高等專科學校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 2536 | 貴陽職業技術學院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2537 | 畢節職業技術學院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
| 2538 | 貴州職業技術學院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2539 | 貴州盛華職業學院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 2540 | 貴州工商職業學院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2541 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2542 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
| 2543 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2544 | 畢節醫學高等專科學校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
| 2545 | 貴州建設職業技術學院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2546 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
| 2547 | 貴州農業職業學院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2548 | 貴州工程職業學院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 |
| 2549 | 貴州工貿職業學院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節市 | 專科 | 民辦 |
| 2550 | 貴州水利水電職業技術學院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2551 | 貴州電子商務職業技術學院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2552 | 貴州應用技術職業學院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 2553 | 貴州電子科技職業學院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2554 | 貴州裝備制造職業學院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2555 | 貴州健康職業學院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
| 2556 | 貴州食品工程職業學院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2557 | 貴州經貿職業技術學院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2558 | 貴州護理職業技術學院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2559 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
| 2560 | 畢節工業職業技術學院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
| 2561 | 貴州機電職業技術學院 | 4152014733 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| 2562 | 貴州財經職業學院 | 4152014734 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2563 | 貴州民用航空職業學院 | 4152014735 | 貴州省教育廳 | 安順市 | 專科 | 民辦 |
| 2564 | 貴州文化旅游職業學院 | 4152014769 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2565 | 貴州航空職業技術學院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2566 | 貴州體育職業學院 | 4152014799 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2567 | 貴州銅仁數據職業學院 | 4152014800 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 |
| 2568 | 貴州傳媒職業學院 | 4152014848 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2569 | 貴州生態能源職業學院 | 4152014849 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2570 | 黔東南理工職業學院 | 4152014850 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
(責任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢
- 意向專業:
- 學生姓名:
- 聯系電話:
- 出生日期:
- 您的問題:




